為您提供專業(yè)、專注、專心的檢測服務(wù)
序號 | 檢測(試驗)項目 | |
項目名稱 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | |
124 | 洛氏硬度 | 金屬材料 洛氏硬度試驗 第1部分:試驗方法GB/T 230.1-2018 |
125 | 維氏硬度 | 金屬材料 維氏硬度試驗 第1部分:試驗方法GB/T 4340.1-2009 |
126 | 焊接接頭硬度 | 焊接接頭硬度試驗方法GB/T 2654-2008 |
127 | 低倍組織 | 鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法GB/T 226-2015 變形鋁及鋁合金制品組織檢驗方法 第2部分:低倍組織檢驗方法GB/T 3246.2-2012 變形鎂合金低倍組織檢驗方法GB/T 4297-2004 連鑄鋼坯凝固組織低倍評定方法GB/T 24178-2009 銅及銅合金鑄造和加工制品宏觀組織檢驗方法YS/T 448-2002 鑄造鋁合金金相 第3部分:鑄造鋁合金針孔JB/T 7946.3-2017 結(jié)構(gòu)鋼低倍組織缺陷評級圖GB/T 1979-2001 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼連鑄坯低倍組織缺陷評級圖YB/T 153-2015 連鑄鋼方坯低倍組織缺陷評級圖YB/T 4002-2013 連鑄鋼板坯低倍組織缺陷評級圖YB/T 4003-2016 |
128 | 顯微組織 | 金屬顯微組織檢驗方法GB/T 13298-2015 鋼的顯微組織評定方法GB/T 13299-1991 鋼質(zhì)模鍛件 金相組織評級圖及評定方法GB/T 13320-2007 鋼件滲碳淬火回火金相檢驗GB/T 25744-2010 鋼中石墨碳顯微評定方法GB/T 13302-1991 高碳鋼盤條索氏體含量金相檢測方法YB/T 169-2014 鉻鎳奧氏體不銹鋼焊縫鐵素體含量測量方法GB/T 1954-2008 鑄造高錳鋼金相GB/T 13925-2010 硬質(zhì)合金 孔隙度和非化合碳的金相測定GB/T 3489-2015 鋼的共晶碳化物不均勻度評定法GB/T 14979-1994 變形鎂合金顯微組織檢驗方法GB/T 4296-2004 灰鑄鐵金相檢驗GB/T 7216-2009 蠕墨鑄鐵金相檢驗GB/T 26656-2011 球墨鑄鐵金相GB/T 9441-2009 鋼件感應(yīng)淬火金相檢驗JB/T 9204-2008 銅及銅合金鑄造和加工制品顯微組織檢驗方法YS/T 449-2002 鑄造黃銅金相檢驗JB/T 5108-2018 變形鋁及鋁合金制品組織檢驗方法 第1部分:顯微組織檢驗方法GB/T 3246.1-2012 鑄造鋁合金金相 第1部分:鑄造鋁硅合金變質(zhì)JB/T 7946.1-2017 鑄造鋁合金金相 第2部分:鑄造鋁硅合金過燒JB/T 7946.2-2017 鑄造鋁合金金相 第4部分:鑄造鋁銅合金晶粒度JB/T 7946.4-2017 薄層碳氮共滲或薄層滲碳鋼件 顯微組織檢測JB/T 7710-2007 鋼鐵零件滲氮層深度測定和金相組織檢驗GB/T 11354-2005 彈條金相組織評級圖TB/T 2478-1993 |
129 | 焊縫組織 | 金屬材料焊縫破壞性試驗 焊縫宏觀和微觀檢驗GB/T 26955-2011 |
130 | 晶粒度 | 金屬平均晶粒度測定方法GB/T 6394-2017 低碳鋼冷軋薄板鐵素體晶粒度測定法GB/T 4335-2013 銅及銅合金平均晶粒度測定方法YS/T 347-2020 |
131 | 脫碳層深度 | 鋼的脫碳層深度測定法GB/T 224-2019 |
132 | 硬化層深度 | 鋼的感應(yīng)淬火或火焰淬火后有效硬化層深度的測定GB/T 5617-2005 鋼件滲碳淬火硬化層深度的測定和校核GB/T 9450-2005 汽車滲碳齒輪金相檢驗QC/T 262-1999 鋼件薄表面總硬化層深度或有效硬化層深度的測定GB/T 9451-2005 |
133 | 夾雜物評定 | 鋼中非金屬夾雜物含量的測定-標(biāo)準(zhǔn)評級圖顯微檢驗法GB/T 10561-2005 鋼中非金屬夾雜物的檢驗 塔形發(fā)紋酸浸法GB/T 15711-2018 |
專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員、先進的檢測方法、精準(zhǔn)的儀器設(shè)備及現(xiàn)代化的配套設(shè)施